| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 960,82 | 14,13 | 1 |
| 2009 | 217 | 5.332,97 | 24,58 | 2 |
| 2010 | 21 | 190,27 | 9,06 | 1 |
| 2012 | 9 | 183,54 | 20,39 | 1 |
| 2013 | 8 | 244,77 | 30,60 | 1 |
| 2014 | 5 | 166,74 | 33,35 | 1 |
| 2015 | 7 | 312,36 | 44,62 | 1 |
| 2016 | 240 | 6.083,10 | 25,35 | 2 |
| 2017 | 4 | 240,96 | 60,24 | 1 |
| 2018 | 5 | 224,45 | 44,89 | 1 |
| 2019 | 4 | 169,91 | 42,48 | 1 |
| 2020 | 5 | 208,95 | 41,79 | 1 |
| 2021 | 5 | 220,59 | 44,12 | 1 |
| 2022 | 6 | 240,84 | 40,14 | 1 |
| 2023 | 6 | 219,71 | 36,62 | 1 |
| 2024 | 7 | 212,46 | 30,35 | 1 |
| totale | 617 | 15.212,44 | 24,66 | 18 |
| Enti residenti nel comune di ALBIDONA | |||
|---|---|---|---|
| 02932150788 FOOTBALL CLUB ALBIDONA |
81001050780 ALBIDONA |
81001050780 ALBIDONA |
81001050780 ALBIDONA |
| 94029470781 A.C. AMENDOLARA |