| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 124,40 | 13,82 | 1 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 1 | 24,86 | 24,86 | 1 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2015 | 2 | 15,08 | 7,54 | 1 |
| 2016 | 1 | 5,88 | 5,88 | 1 |
| 2017 | 1 | 23,08 | 23,08 | 1 |
| 2018 | 2 | 27,24 | 13,62 | 1 |
| 2019 | 4 | 89,49 | 22,37 | 1 |
| 2020 | 1 | 18,45 | 18,45 | 2 |
| 2021 | 2 | 34,31 | 17,16 | 2 |
| 2022 | 2 | 33,99 | 17,00 | 1 |
| 2023 | 2 | 19,72 | 9,86 | 2 |
| 2024 | 1 | 18,40 | 18,40 | 2 |
| totale | 28 | 434,90 | 15,53 | 20 |
| Enti residenti nel comune di CROPALATI | |||
|---|---|---|---|
| 87000090784 CROPALATI |
87000090784 CROPALATI |
87000090784 CROPALATI |
97018010781 L ANNUNZIATA |
| 97018010781 L ANNUNZIATA |
97018010781 L ANNUNZIATA |