| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18 | 338,25 | 18,79 | 1 |
| 2009 | 3 | 81,73 | 27,24 | 1 |
| 2010 | 4 | 86,51 | 21,63 | 1 |
| 2012 | 3 | 28,51 | 9,50 | 1 |
| 2013 | 2 | 0,66 | 0,33 | 1 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2015 | 133 | 2.169,00 | 16,31 | 2 |
| 2016 | 137 | 2.370,65 | 17,30 | 2 |
| 2017 | 133 | 2.464,88 | 18,53 | 3 |
| 2018 | 68 | 1.474,09 | 21,68 | 3 |
| 2019 | 8 | 175,12 | 21,89 | 2 |
| 2020 | 3 | 39,03 | 13,01 | 1 |
| 2021 | 5 | 107,58 | 21,52 | 1 |
| 2022 | 5 | 97,57 | 19,51 | 1 |
| 2023 | 3 | 56,98 | 18,99 | 1 |
| 2024 | 3 | 85,83 | 28,61 | 1 |
| totale | 528 | 9.576,39 | 18,14 | 23 |
| Enti residenti nel comune di FIGLINE VEGLIATURO | |||
|---|---|---|---|
| 00374200780 FIGLINE VEGLIATURO |
00374200780 FIGLINE VEGLIATURO |
00374200780 FIGLINE VEGLIATURO |
98087120782 LIBERI NELLA SCLEROSI MULTIPLA |
| 98110580788 CREATIVAMENTE FIGLINE |