| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22 | 204,76 | 9,31 | 1 |
| 2009 | 3 | 16,78 | 5,59 | 1 |
| 2010 | 2 | 14,67 | 7,34 | 1 |
| 2012 | 3 | 9,44 | 3,15 | 1 |
| 2013 | 3 | 50,05 | 16,68 | 1 |
| 2014 | 1 | 6,57 | 6,57 | 1 |
| 2015 | 2 | 42,79 | 21,40 | 1 |
| 2016 | 1 | 9,84 | 9,84 | 1 |
| 2017 | 1 | 11,84 | 11,84 | 1 |
| 2018 | 1 | 9,88 | 9,88 | 1 |
| 2019 | 2 | 87,38 | 43,69 | 1 |
| 2020 | 3 | 97,14 | 32,38 | 1 |
| 2021 | 1 | 12,50 | 12,50 | 1 |
| 2022 | 1 | 12,41 | 12,41 | 1 |
| 2023 | 5 | 157,71 | 31,54 | 2 |
| 2024 | 3 | 37,13 | 12,38 | 2 |
| totale | 54 | 780,89 | 14,46 | 18 |
| Enti residenti nel comune di SAN LORENZO BELLIZZI | |||
|---|---|---|---|
| 81000490789 SAN LORENZO BELLIZZI |
81000490789 SAN LORENZO BELLIZZI |
81000490789 SAN LORENZO BELLIZZI |
94035760787 MANOLA SANLO ODV |