| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 565,65 | 29,77 | 1 |
| 2007 | 609 | 14.325,26 | 23,52 | 1 |
| 2008 | 588 | 13.381,03 | 22,76 | 1 |
| 2009 | 407 | 10.221,66 | 25,11 | 2 |
| 2010 | 398 | 8.850,83 | 22,24 | 2 |
| 2011 | 410 | 8.767,40 | 21,38 | 1 |
| 2012 | 6 | 76,26 | 12,71 | 1 |
| 2013 | 4 | 41,12 | 10,28 | 1 |
| 2014 | 4 | 60,18 | 15,05 | 1 |
| 2015 | 3 | 47,49 | 15,83 | 1 |
| 2016 | 2 | 3,11 | 1,56 | 1 |
| 2017 | 6 | 100,93 | 16,82 | 1 |
| 2018 | 3 | 38,08 | 12,69 | 1 |
| 2019 | 4 | 66,78 | 16,70 | 1 |
| 2020 | 6 | 79,18 | 13,20 | 1 |
| 2021 | 9 | 120,02 | 13,34 | 1 |
| 2022 | 6 | 62,38 | 10,40 | 1 |
| 2023 | 6 | 121,82 | 20,30 | 1 |
| 2024 | 9 | 118,91 | 13,21 | 1 |
| totale | 2.499 | 57.048,09 | 22,83 | 21 |
| Enti residenti nel comune di SAN VITO SULLO IONIO | |||
|---|---|---|---|
| 00297870792 SAN VITO SULLO IONIO |
00297870792 SAN VITO SULLO IONIO |
00297870792 SAN VITO SULLO IONIO |
90000330796 PARROCCHIA S. VITO MARTIRE |