| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 78,92 | 13,15 | 1 |
| 2009 | 4 | 80,74 | 20,19 | 1 |
| 2010 | 3 | 54,13 | 18,04 | 1 |
| 2012 | 2 | 56,51 | 28,26 | 1 |
| 2013 | 46 | 993,92 | 21,61 | 2 |
| 2014 | 41 | 1.232,03 | 30,05 | 2 |
| 2015 | 3 | 15,49 | 5,16 | 1 |
| 2016 | 50 | 1.279,80 | 25,60 | 2 |
| 2017 | 51 | 1.271,56 | 24,93 | 2 |
| 2018 | 46 | 1.291,71 | 28,08 | 2 |
| 2019 | 1 | 7,23 | 7,23 | 1 |
| 2020 | 4 | 52,85 | 13,21 | 1 |
| 2021 | 6 | 36,31 | 6,05 | 1 |
| 2022 | 3 | 24,69 | 8,23 | 1 |
| 2023 | 2 | 24,00 | 12,00 | 1 |
| 2024 | 2 | 27,67 | 13,84 | 1 |
| totale | 270 | 6.527,56 | 24,18 | 21 |
| Enti residenti nel comune di AGNANA CALABRA | |||
|---|---|---|---|
| 81000610808 AGNANA CALABRA |
81000610808 AGNANA CALABRA |
81000610808 AGNANA CALABRA |
90026330804 ASSOCIAZIONE STEFANIA SITA |