| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 74 | 1.097,60 | 14,83 | 2 |
| 2007 | 27 | 440,14 | 16,30 | 1 |
| 2008 | 107 | 1.459,93 | 13,64 | 2 |
| 2009 | 46 | 645,70 | 14,04 | 2 |
| 2010 | 53 | 680,59 | 12,84 | 2 |
| 2011 | 35 | 418,93 | 11,97 | 1 |
| 2012 | 38 | 437,69 | 11,52 | 2 |
| 2013 | 30 | 463,81 | 15,46 | 2 |
| 2014 | 22 | 484,22 | 22,01 | 2 |
| 2015 | 28 | 652,01 | 23,29 | 2 |
| 2016 | 33 | 742,53 | 22,50 | 2 |
| 2017 | 2 | 17,92 | 8,96 | 1 |
| 2018 | 3 | 44,85 | 14,95 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 3 | 64,36 | 21,45 | 1 |
| 2021 | 4 | 83,90 | 20,98 | 1 |
| 2022 | 14 | 88,40 | 6,31 | 2 |
| 2023 | 30 | 448,61 | 14,95 | 2 |
| 2024 | 6 | 127,89 | 21,32 | 2 |
| totale | 555 | 8.399,08 | 15,13 | 31 |
| Enti residenti nel comune di GIFFONE | |||
|---|---|---|---|
| 00251040804 GIFFONE |
00251040804 GIFFONE |
00251040804 GIFFONE |
91009090803 IL BUON PASTORE |
| 91032120809 PRO LOCO GIFFONE ETS |
94001610800 ASSOCIAZIONE SAN BARTOLOMEO |