| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12 | 342,52 | 28,54 | 1 |
| 2009 | 2 | 53,43 | 26,72 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 2 | 35,31 | 17,66 | 1 |
| 2013 | 1 | 33,17 | 33,17 | 1 |
| 2014 | 1 | 14,06 | 14,06 | 1 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2016 | 1 | 28,12 | 28,12 | 1 |
| 2017 | 1 | 7,84 | 7,84 | 1 |
| 2018 | 1 | 13,19 | 13,19 | 1 |
| 2019 | 2 | 12,34 | 6,17 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 1 | 14,65 | 14,65 | 1 |
| 2022 | 4 | 25,47 | 6,37 | 1 |
| 2023 | 10 | 474,33 | 47,43 | 2 |
| 2024 | 10 | 252,44 | 25,24 | 2 |
| totale | 48 | 1.306,87 | 27,23 | 18 |
| Enti residenti nel comune di TERRANOVA SAPPO MINULIO | |||
|---|---|---|---|
| 82001150802 TERRANOVA SAPPO MINULIO |
82001150802 TERRANOVA SAPPO MINULIO |
82001150802 TERRANOVA SAPPO MINULIO |
91037290805 PRO LOCO TERRANOVA |