Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: BORGOMARO
IMPERIA
LIGURIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 21 199,18 9,48 1
2009 2 32,12 16,06 1
2010 1 6,12 6,12 1
2011 0 0,00 0,00 1
2012 79 1.823,28 23,08 2
2013 175 3.570,19 20,40 2
2014 137 3.873,47 28,27 2
2015 116 3.554,32 30,64 2
2016 102 2.990,76 29,32 2
2017 99 2.784,09 28,12 2
2018 82 2.605,53 31,77 2
2019 81 2.687,64 33,18 2
2020 68 1.537,68 22,61 2
2021 56 1.214,41 21,69 2
2022 56 1.285,43 22,95 2
2023 45 890,51 19,79 2
2024 42 870,94 20,74 2
totale 1.162 29.925,67 25,75 30


Enti residenti nel comune di BORGOMARO
00254630080
BORGOMARO
00254630080
BORGOMARO
00254630080
BORGOMARO
01181900083
FONDAZIONE ORENGO DEMORA O.N.L.U.S.
01181900083
FONDAZIONE ORENGO DEMORA O.N.L.U.S.
01181900083
FONDAZIONE ORENGO DEMORA O.N.L.U.S.
totale enti 6



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info