Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: MOLINI DI TRIORA
IMPERIA
LIGURIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 14 681,70 48,69 1
2009 2 516,11 258,06 1
2010 1 31,16 31,16 1
2012 2 48,05 24,03 1
2013 4 60,00 15,00 1
2014 5 80,32 16,06 1
2015 4 86,42 21,61 1
2016 4 112,63 28,16 1
2017 5 129,66 25,93 1
2018 3 114,67 38,22 1
2019 3 112,41 37,47 1
2020 2 68,48 34,24 1
2021 14 208,32 14,88 2
2022 14 474,66 33,90 2
2023 14 444,51 31,75 2
2024 17 935,19 55,01 2
totale 108 4.104,29 38,00 20


Enti residenti nel comune di MOLINI DI TRIORA
00244230082
MOLINI DI TRIORA
00244230082
MOLINI DI TRIORA
00244230082
MOLINI DI TRIORA
90097450085
GLORI THE PLACE TO BE
90097450085
GLORI THE PLACE TO BE
totale enti 5



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info