| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 140,12 | 23,35 | 1 |
| 2009 | 4 | 83,22 | 20,81 | 1 |
| 2010 | 6 | 138,26 | 23,04 | 1 |
| 2012 | 10 | 114,59 | 11,46 | 1 |
| 2013 | 11 | 192,14 | 17,47 | 1 |
| 2014 | 9 | 259,34 | 28,82 | 1 |
| 2015 | 9 | 203,09 | 22,57 | 1 |
| 2016 | 11 | 246,61 | 22,42 | 1 |
| 2017 | 10 | 177,11 | 17,71 | 1 |
| 2018 | 12 | 249,95 | 20,83 | 1 |
| 2019 | 11 | 270,97 | 24,63 | 1 |
| 2020 | 11 | 265,05 | 24,10 | 1 |
| 2021 | 9 | 239,74 | 26,64 | 1 |
| 2022 | 10 | 310,17 | 31,02 | 1 |
| 2023 | 9 | 234,70 | 26,08 | 1 |
| 2024 | 10 | 237,41 | 23,74 | 1 |
| totale | 148 | 3.362,47 | 22,72 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA | |||
|---|---|---|---|
| 00251560082 SAN BIAGIO DELLA CIMA |
00251560082 SAN BIAGIO DELLA CIMA |
00251560082 SAN BIAGIO DELLA CIMA |