| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 95,17 | 10,57 | 1 |
| 2009 | 1 | 0,91 | 0,91 | 1 |
| 2010 | 11 | 37,39 | 3,40 | 1 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2017 | 1 | 7,02 | 7,02 | 1 |
| 2018 | 1 | 7,64 | 7,64 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 3 | 9,45 | 3,15 | 1 |
| 2023 | 3 | 15,19 | 5,06 | 1 |
| 2024 | 1 | 5,13 | 5,13 | 1 |
| totale | 30 | 177,90 | 5,93 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ALIMINUSA | |||
|---|---|---|---|
| 00595740820 ALIMINUSA |
00595740820 ALIMINUSA |
00595740820 ALIMINUSA |