| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 161,63 | 7,70 | 1 |
| 2009 | 10 | 238,98 | 23,90 | 1 |
| 2010 | 1 | 2,53 | 2,53 | 1 |
| 2012 | 5 | 50,58 | 10,12 | 1 |
| 2013 | 51 | 514,37 | 10,09 | 1 |
| 2014 | 67 | 761,88 | 11,37 | 1 |
| 2015 | 40 | 1.774,27 | 44,36 | 1 |
| 2016 | 46 | 798,20 | 17,35 | 1 |
| 2017 | 37 | 544,33 | 14,71 | 1 |
| 2018 | 51 | 707,32 | 13,87 | 1 |
| 2019 | 42 | 660,00 | 15,71 | 1 |
| 2020 | 44 | 836,99 | 19,02 | 1 |
| 2021 | 45 | 996,47 | 22,14 | 1 |
| 2022 | 40 | 727,62 | 18,19 | 1 |
| 2023 | 10 | 158,04 | 15,80 | 1 |
| 2024 | 39 | 760,86 | 19,51 | 1 |
| totale | 549 | 9.694,07 | 17,66 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CASALVECCHIO SICULO | |||
|---|---|---|---|
| 00378410831 CASALVECCHIO SICULO |
00378410831 CASALVECCHIO SICULO |
00378410831 CASALVECCHIO SICULO |