Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: BURGIO
AGRIGENTO
SICILIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 4 68,64 17,16 1
2009 0 0,00 0,00 1
2010 1 2,67 2,67 1
2012 123 1.302,86 10,59 1
2013 107 1.008,75 9,43 1
2014 42 358,62 8,54 1
2015 19 124,30 6,54 1
2016 14 88,59 6,33 1
2017 13 154,62 11,89 1
2018 8 92,58 11,57 1
2019 8 89,33 11,17 1
2020 7 80,95 11,56 1
2021 7 74,00 10,57 1
2022 6 62,79 10,47 1
2023 129 1.367,72 10,60 2
2024 225 3.066,70 13,63 2
totale 713 7.943,12 11,14 18


Enti residenti nel comune di BURGIO
83001570841
BURGIO
83001570841
BURGIO
83001570841
BURGIO
92030990847
PRO LOCO SIKANIA DI BURGIO APS
totale enti 4



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info