| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 11,19 | 11,19 | 1 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 2 | 27,51 | 13,76 | 1 |
| 2013 | 1 | 10,45 | 10,45 | 1 |
| 2014 | 2 | 23,79 | 11,90 | 1 |
| 2015 | 2 | 47,07 | 23,54 | 1 |
| 2016 | 2 | 72,12 | 36,06 | 1 |
| 2017 | 2 | 92,42 | 46,21 | 1 |
| 2018 | 4 | 57,67 | 14,42 | 1 |
| 2019 | 4 | 44,10 | 11,03 | 1 |
| 2020 | 5 | 91,41 | 18,28 | 1 |
| 2021 | 4 | 67,92 | 16,98 | 1 |
| 2022 | 4 | 78,18 | 19,55 | 1 |
| 2023 | 4 | 52,03 | 13,01 | 2 |
| 2024 | 18 | 246,35 | 13,69 | 3 |
| totale | 55 | 922,21 | 16,77 | 19 |
| Enti residenti nel comune di VILLALBA | |||
|---|---|---|---|
| 00127950855 VILLALBA |
00127950855 VILLALBA |
00127950855 VILLALBA |
92068660858 PRO LOCO VILLALBA APS |