| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 47 | 515,92 | 10,98 | 1 |
| 2009 | 5 | 46,83 | 9,37 | 1 |
| 2010 | 5 | 31,00 | 6,20 | 1 |
| 2012 | 5 | 62,61 | 12,52 | 1 |
| 2013 | 4 | 92,77 | 23,19 | 2 |
| 2014 | 3 | 66,88 | 22,29 | 1 |
| 2015 | 2 | 71,11 | 35,56 | 1 |
| 2016 | 7 | 184,31 | 26,33 | 1 |
| 2017 | 8 | 163,11 | 20,39 | 1 |
| 2018 | 11 | 243,24 | 22,11 | 1 |
| 2019 | 5 | 111,54 | 22,31 | 1 |
| 2020 | 6 | 106,63 | 17,77 | 1 |
| 2021 | 3 | 70,48 | 23,49 | 1 |
| 2022 | 4 | 83,44 | 20,86 | 1 |
| 2023 | 1 | 12,52 | 12,52 | 1 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| totale | 116 | 1.862,39 | 16,06 | 18 |
| Enti residenti nel comune di TERGU | |||
|---|---|---|---|
| 02031190909 NEW AGE PICC. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL |
92002270905 TERGU |
92002270905 TERGU |
92002270905 TERGU |