| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40 | 579,85 | 14,50 | 1 |
| 2009 | 2 | 83,68 | 41,84 | 1 |
| 2010 | 7 | 142,09 | 20,30 | 1 |
| 2012 | 3 | 43,58 | 14,53 | 1 |
| 2013 | 4 | 67,42 | 16,86 | 1 |
| 2014 | 4 | 75,99 | 19,00 | 1 |
| 2015 | 3 | 68,28 | 22,76 | 1 |
| 2016 | 3 | 81,20 | 27,07 | 1 |
| 2017 | 5 | 101,89 | 20,38 | 1 |
| 2018 | 5 | 105,56 | 21,11 | 1 |
| 2019 | 8 | 170,95 | 21,37 | 1 |
| 2020 | 6 | 118,12 | 19,69 | 1 |
| 2021 | 3 | 68,62 | 22,87 | 1 |
| 2022 | 2 | 30,81 | 15,41 | 1 |
| 2023 | 3 | 78,19 | 26,06 | 1 |
| 2024 | 6 | 151,43 | 25,24 | 1 |
| totale | 104 | 1.967,66 | 18,92 | 16 |
| Enti residenti nel comune di OSIGLIA | |||
|---|---|---|---|
| 00341680098 OSIGLIA |
00341680098 OSIGLIA |
00341680098 OSIGLIA |