| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 127,00 | 9,07 | 1 |
| 2009 | 2 | 16,96 | 8,48 | 1 |
| 2010 | 9 | 110,40 | 12,27 | 1 |
| 2012 | 14 | 129,46 | 9,25 | 1 |
| 2013 | 11 | 114,67 | 10,42 | 1 |
| 2014 | 12 | 128,81 | 10,73 | 1 |
| 2015 | 18 | 232,34 | 12,91 | 1 |
| 2016 | 24 | 315,37 | 13,14 | 1 |
| 2017 | 23 | 283,70 | 12,33 | 1 |
| 2018 | 15 | 206,04 | 13,74 | 1 |
| 2019 | 14 | 201,04 | 14,36 | 1 |
| 2020 | 15 | 204,38 | 13,63 | 1 |
| 2021 | 9 | 166,01 | 18,45 | 1 |
| 2022 | 12 | 192,65 | 16,05 | 1 |
| 2023 | 10 | 119,14 | 11,91 | 1 |
| 2024 | 8 | 154,58 | 19,32 | 1 |
| totale | 210 | 2.702,55 | 12,87 | 16 |
| Enti residenti nel comune di LOCULI | |||
|---|---|---|---|
| 80006160917 LOCULI |
80006160917 LOCULI |
80006160917 LOCULI |