| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 1.199,34 | 17,38 | 1 |
| 2009 | 23 | 272,68 | 11,86 | 1 |
| 2010 | 41 | 385,02 | 9,39 | 1 |
| 2012 | 137 | 1.414,47 | 10,32 | 1 |
| 2013 | 127 | 1.389,79 | 10,94 | 1 |
| 2014 | 27 | 429,80 | 15,92 | 1 |
| 2015 | 19 | 250,24 | 13,17 | 1 |
| 2016 | 26 | 515,00 | 19,81 | 1 |
| 2017 | 23 | 437,03 | 19,00 | 1 |
| 2018 | 23 | 460,36 | 20,02 | 1 |
| 2019 | 18 | 319,01 | 17,72 | 1 |
| 2020 | 20 | 416,04 | 20,80 | 1 |
| 2021 | 17 | 434,09 | 25,53 | 1 |
| 2022 | 30 | 604,12 | 20,14 | 1 |
| 2023 | 25 | 477,28 | 19,09 | 1 |
| 2024 | 30 | 501,16 | 16,71 | 2 |
| totale | 655 | 9.505,43 | 14,51 | 17 |
| Enti residenti nel comune di OTTANA | |||
|---|---|---|---|
| 00150310910 OTTANA |
00150310910 OTTANA |
00150310910 OTTANA |