| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 55 | 627,87 | 11,42 | 1 |
| 2009 | 4 | 82,62 | 20,66 | 1 |
| 2010 | 12 | 150,24 | 12,52 | 1 |
| 2012 | 8 | 72,50 | 9,06 | 1 |
| 2013 | 9 | 116,70 | 12,97 | 1 |
| 2014 | 7 | 101,60 | 14,51 | 1 |
| 2015 | 3 | 71,51 | 23,84 | 1 |
| 2016 | 5 | 141,31 | 28,26 | 1 |
| 2017 | 4 | 86,05 | 21,51 | 1 |
| 2018 | 5 | 94,32 | 18,86 | 1 |
| 2019 | 3 | 59,00 | 19,67 | 1 |
| 2020 | 3 | 69,78 | 23,26 | 1 |
| 2021 | 2 | 57,51 | 28,76 | 1 |
| 2022 | 1 | 13,05 | 13,05 | 1 |
| 2023 | 3 | 80,02 | 26,67 | 1 |
| 2024 | 4 | 91,66 | 22,92 | 1 |
| totale | 128 | 1.915,74 | 14,97 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ANDREIS | |||
|---|---|---|---|
| 81000570937 ANDREIS |
81000570937 ANDREIS |
81000570937 ANDREIS |