| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 616,86 | 12,10 | 1 |
| 2009 | 4 | 45,95 | 11,49 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 4 | 31,52 | 7,88 | 1 |
| 2013 | 9 | 65,76 | 7,31 | 1 |
| 2014 | 11 | 84,70 | 7,70 | 1 |
| 2015 | 12 | 128,11 | 10,68 | 1 |
| 2016 | 16 | 200,00 | 12,50 | 1 |
| 2017 | 10 | 144,87 | 14,49 | 1 |
| 2018 | 6 | 109,06 | 18,18 | 1 |
| 2019 | 4 | 58,90 | 14,73 | 1 |
| 2020 | 4 | 85,06 | 21,27 | 1 |
| 2021 | 2 | 14,38 | 7,19 | 1 |
| 2022 | 2 | 9,45 | 4,73 | 1 |
| 2023 | 2 | 24,56 | 12,28 | 1 |
| 2024 | 5 | 72,81 | 14,56 | 1 |
| totale | 142 | 1.691,99 | 11,92 | 16 |
| Enti residenti nel comune di BELMONTE DEL SANNIO | |||
|---|---|---|---|
| 00056600943 BELMONTE DEL SANNIO |
00056600943 BELMONTE DEL SANNIO |
00056600943 BELMONTE DEL SANNIO |