Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: MARRUBIU
ORISTANO
SARDEGNA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 153 2.180,96 14,25 1
2009 59 757,05 12,83 1
2010 67 800,56 11,95 1
2011 36 385,12 10,70 2
2012 152 2.059,36 13,55 3
2013 133 1.826,40 13,73 2
2014 280 4.168,32 14,89 2
2015 308 4.665,25 15,15 2
2016 335 4.996,98 14,92 1
2017 368 5.772,78 15,69 2
2018 317 4.908,66 15,48 2
2019 304 4.469,71 14,70 2
2020 289 4.540,41 15,71 2
2021 242 3.933,22 16,25 2
2022 236 3.970,04 16,82 2
2023 222 3.359,28 15,13 2
2024 208 3.017,55 14,51 3
totale 3.709 55.811,65 15,05 32


Enti residenti nel comune di MARRUBIU
01132910959
IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
80001090952
MARRUBIU
80001090952
MARRUBIU
80001090952
MARRUBIU
90028100957
AVIS SEZIONE COMUNALE MARRUBIU
90028100957
AVIS SEZIONE COMUNALE MARRUBIU
90028100957
AVIS SEZIONE COMUNALE MARRUBIU
totale enti 7



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info