Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: NUGHEDU SANTA VITTORIA
ORISTANO
SARDEGNA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 58 562,85 9,70 1
2009 11 121,02 11,00 1
2010 9 97,02 10,78 1
2011 0 0,00 0,00 1
2012 12 175,96 14,66 1
2013 17 247,40 14,55 1
2014 18 239,84 13,32 1
2015 17 235,18 13,83 1
2016 14 207,48 14,82 1
2017 19 295,49 15,55 1
2018 16 254,38 15,90 1
2019 16 288,70 18,04 1
2020 19 364,13 19,16 1
2021 14 288,97 20,64 1
2022 18 417,28 23,18 1
2023 13 300,48 23,11 1
2024 17 345,76 20,34 1
totale 288 4.441,94 15,42 17


Enti residenti nel comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA
01135560959
SANTA VITTORIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
80005850955
NUGHEDU SANTA VITTORIA
80005850955
NUGHEDU SANTA VITTORIA
80005850955
NUGHEDU SANTA VITTORIA
totale enti 4



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info