| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | 283,88 | 11,36 | 1 |
| 2009 | 5 | 37,18 | 7,44 | 1 |
| 2010 | 6 | 53,13 | 8,86 | 1 |
| 2012 | 3 | 32,93 | 10,98 | 1 |
| 2013 | 6 | 62,02 | 10,34 | 1 |
| 2014 | 8 | 102,42 | 12,80 | 1 |
| 2015 | 8 | 112,67 | 14,08 | 1 |
| 2016 | 4 | 59,00 | 14,75 | 1 |
| 2017 | 6 | 92,52 | 15,42 | 1 |
| 2018 | 5 | 85,79 | 17,16 | 1 |
| 2019 | 4 | 65,35 | 16,34 | 1 |
| 2020 | 2 | 17,00 | 8,50 | 1 |
| 2021 | 3 | 40,92 | 13,64 | 1 |
| 2022 | 5 | 57,22 | 11,44 | 1 |
| 2023 | 4 | 39,89 | 9,97 | 1 |
| 2024 | 6 | 92,32 | 15,39 | 1 |
| totale | 100 | 1.234,24 | 12,34 | 16 |
| Enti residenti nel comune di MONTRESTA | |||
|---|---|---|---|
| 83002350912 MONTRESTA |
83002350912 MONTRESTA |
83002350912 MONTRESTA |