| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23 | 479,35 | 20,84 | 2 |
| 2009 | 3 | 40,58 | 13,53 | 1 |
| 2010 | 8 | 91,19 | 11,40 | 1 |
| 2012 | 4 | 129,58 | 32,40 | 1 |
| 2013 | 6 | 67,62 | 11,27 | 1 |
| 2014 | 6 | 55,95 | 9,33 | 1 |
| 2015 | 1 | 3,83 | 3,83 | 1 |
| 2016 | 3 | 70,64 | 23,55 | 1 |
| 2017 | 5 | 57,01 | 11,40 | 1 |
| 2018 | 9 | 131,56 | 14,62 | 1 |
| 2019 | 4 | 89,28 | 22,32 | 1 |
| 2020 | 7 | 139,82 | 19,97 | 1 |
| 2021 | 8 | 195,27 | 24,41 | 1 |
| 2022 | 9 | 118,78 | 13,20 | 1 |
| 2023 | 7 | 124,38 | 17,77 | 1 |
| 2024 | 4 | 299,00 | 74,75 | 1 |
| totale | 107 | 2.093,84 | 19,57 | 17 |
| Enti residenti nel comune di CASTELLETTO CERVO | |||
|---|---|---|---|
| 00432790020 CASTELLETTO CERVO |
00432790020 CASTELLETTO CERVO |
00432790020 CASTELLETTO CERVO |
92011430029 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTELLETTO CERVO |