Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: AIRUNO
LECCO
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 111 2.047,66 18,45 1
2009 28 611,28 21,83 1
2010 43 888,39 20,66 1
2012 70 1.416,54 20,24 2
2013 42 712,19 16,96 2
2014 55 1.179,78 21,45 2
2015 58 1.472,30 25,38 2
2016 64 2.004,82 31,33 3
2017 57 1.689,89 29,65 2
2018 58 1.426,69 24,60 2
2019 62 1.727,01 27,86 2
2020 72 1.717,91 23,86 2
2021 56 1.515,76 27,07 2
2022 39 1.503,09 38,54 1
2023 46 1.457,95 31,69 1
2024 60 1.965,68 32,76 2
totale 921 23.336,94 25,34 28


Enti residenti nel comune di AIRUNO
08534790962
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLLEVA
85001580134
AIRUNO
85001580134
AIRUNO
85001580134
AIRUNO
94020180132
ASS. P.A.A. APS
94020180132
ASS. P.A.A. APS
totale enti 6



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info