| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 130 | 2.242,43 | 17,25 | 1 |
| 2009 | 9 | 522,39 | 58,04 | 1 |
| 2010 | 23 | 910,72 | 39,60 | 2 |
| 2011 | 23 | 419,18 | 18,23 | 1 |
| 2012 | 35 | 637,89 | 18,23 | 2 |
| 2013 | 30 | 592,55 | 19,75 | 2 |
| 2014 | 30 | 757,51 | 25,25 | 2 |
| 2015 | 43 | 929,32 | 21,61 | 2 |
| 2016 | 47 | 1.048,02 | 22,30 | 2 |
| 2017 | 42 | 780,42 | 18,58 | 2 |
| 2018 | 43 | 1.027,84 | 23,90 | 2 |
| 2019 | 43 | 1.056,29 | 24,56 | 2 |
| 2020 | 42 | 1.174,97 | 27,98 | 2 |
| 2021 | 37 | 1.052,68 | 28,45 | 2 |
| 2022 | 28 | 868,66 | 31,02 | 1 |
| 2023 | 22 | 676,95 | 30,77 | 1 |
| 2024 | 34 | 1.152,57 | 33,90 | 1 |
| totale | 661 | 15.850,39 | 23,98 | 28 |
| Enti residenti nel comune di CORNO GIOVINE | |||
|---|---|---|---|
| 82501960155 CORNO GIOVINE |
82501960155 CORNO GIOVINE |
82501960155 CORNO GIOVINE |
90516410157 INSIEME |
| 90516410157 INSIEME |