| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 277.887 | 8.349.694,75 | 30,05 | 570 |
| 2007 | 227.154 | 8.038.554,57 | 35,39 | 576 |
| 2008 | 246.838 | 8.756.258,12 | 35,47 | 661 |
| 2009 | 269.676 | 9.068.186,57 | 33,63 | 836 |
| 2010 | 287.397 | 8.244.010,57 | 28,69 | 892 |
| 2011 | 258.526 | 7.009.449,14 | 27,11 | 693 |
| 2012 | 298.771 | 8.800.162,11 | 29,45 | 962 |
| 2013 | 317.358 | 8.853.728,64 | 27,90 | 982 |
| 2014 | 330.025 | 11.334.319,04 | 34,34 | 1.030 |
| 2015 | 322.645 | 11.282.206,78 | 34,97 | 1.022 |
| 2016 | 327.536 | 11.554.444,86 | 35,28 | 1.081 |
| 2017 | 332.363 | 11.742.681,86 | 35,33 | 1.160 |
| 2018 | 334.894 | 11.783.030,75 | 35,18 | 1.242 |
| 2019 | 342.763 | 12.070.762,66 | 35,22 | 1.288 |
| 2020 | 347.903 | 12.752.950,13 | 36,66 | 1.382 |
| 2021 | 346.987 | 12.622.319,20 | 36,38 | 1.489 |
| 2022 | 341.430 | 12.582.045,13 | 36,85 | 1.497 |
| 2023 | 361.349 | 12.974.559,53 | 35,91 | 1.655 |
| 2024 | 363.165 | 12.506.767,74 | 34,44 | 1.843 |
| totale | 5.934.667 | 200.326.132,15 | 33,76 | 20.861 |
|
importi |
firme |