| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79.993 | 2.008.951,86 | 25,11 | 536 |
| 2007 | 42.834 | 1.445.817,80 | 33,75 | 344 |
| 2008 | 51.094 | 1.756.530,69 | 34,38 | 398 |
| 2009 | 63.089 | 1.882.204,58 | 29,83 | 724 |
| 2010 | 73.207 | 1.871.636,52 | 25,57 | 751 |
| 2011 | 62.329 | 1.661.933,90 | 26,66 | 486 |
| 2012 | 82.262 | 2.103.314,14 | 25,57 | 828 |
| 2013 | 85.670 | 2.057.332,66 | 24,01 | 873 |
| 2014 | 85.725 | 2.595.210,18 | 30,27 | 915 |
| 2015 | 85.739 | 2.643.563,24 | 30,83 | 941 |
| 2016 | 88.380 | 2.726.388,24 | 30,85 | 960 |
| 2017 | 91.266 | 2.791.508,95 | 30,59 | 995 |
| 2018 | 92.436 | 2.850.892,49 | 30,84 | 1.034 |
| 2019 | 93.699 | 2.946.779,66 | 31,45 | 1.046 |
| 2020 | 90.801 | 2.958.692,38 | 32,58 | 1.086 |
| 2021 | 90.988 | 2.898.679,61 | 31,86 | 1.101 |
| 2022 | 82.610 | 2.730.423,28 | 33,05 | 1.016 |
| 2023 | 84.733 | 2.771.900,54 | 32,71 | 1.105 |
| 2024 | 89.129 | 2.764.924,45 | 31,02 | 1.250 |
| totale | 1.515.984 | 45.466.685,17 | 29,99 | 16.389 |
|
importi |
firme |