| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 34.264 | 727.884,78 | 21,24 | 220 |
| 2007 | 22.919 | 585.859,66 | 25,56 | 132 |
| 2008 | 22.830 | 601.168,37 | 26,33 | 166 |
| 2009 | 25.957 | 650.069,93 | 25,04 | 266 |
| 2010 | 30.243 | 667.531,21 | 22,07 | 269 |
| 2011 | 29.166 | 600.669,13 | 20,59 | 181 |
| 2012 | 34.034 | 718.004,47 | 21,10 | 291 |
| 2013 | 37.011 | 747.993,87 | 20,21 | 312 |
| 2014 | 38.558 | 963.179,65 | 24,98 | 319 |
| 2015 | 35.896 | 928.377,72 | 25,86 | 332 |
| 2016 | 34.562 | 935.638,35 | 27,07 | 350 |
| 2017 | 34.925 | 940.796,49 | 26,94 | 376 |
| 2018 | 36.595 | 1.002.468,98 | 27,39 | 401 |
| 2019 | 38.573 | 1.071.686,17 | 27,78 | 419 |
| 2020 | 35.734 | 1.026.334,07 | 28,72 | 434 |
| 2021 | 40.863 | 1.117.588,45 | 27,35 | 471 |
| 2022 | 100.454 | 2.298.499,65 | 22,88 | 483 |
| 2023 | 109.654 | 2.389.517,33 | 21,79 | 576 |
| 2024 | 116.876 | 2.411.147,12 | 20,63 | 663 |
| totale | 859.114 | 20.384.415,40 | 23,73 | 6.661 |
|
importi |
firme |