| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 48.225 | 1.189.078,18 | 24,66 | 149 |
| 2007 | 18.823 | 608.578,53 | 32,33 | 117 |
| 2008 | 28.721 | 897.544,25 | 31,25 | 135 |
| 2009 | 27.183 | 761.970,43 | 28,03 | 228 |
| 2010 | 31.839 | 748.368,97 | 23,50 | 237 |
| 2011 | 32.396 | 727.303,41 | 22,45 | 159 |
| 2012 | 37.860 | 925.344,69 | 24,44 | 259 |
| 2013 | 38.565 | 860.592,35 | 22,32 | 267 |
| 2014 | 40.488 | 1.108.883,85 | 27,39 | 288 |
| 2015 | 39.210 | 1.100.429,30 | 28,07 | 305 |
| 2016 | 39.825 | 1.104.454,82 | 27,73 | 303 |
| 2017 | 40.547 | 1.127.359,85 | 27,80 | 329 |
| 2018 | 40.710 | 1.152.160,10 | 28,30 | 352 |
| 2019 | 40.234 | 1.137.877,16 | 28,28 | 346 |
| 2020 | 39.345 | 1.161.781,88 | 29,53 | 355 |
| 2021 | 38.811 | 1.126.444,37 | 29,02 | 362 |
| 2022 | 36.537 | 1.107.591,04 | 30,31 | 356 |
| 2023 | 39.211 | 1.151.541,80 | 29,37 | 421 |
| 2024 | 41.144 | 1.155.300,32 | 28,08 | 483 |
| totale | 699.674 | 19.152.605,30 | 27,37 | 5.451 |
|
importi |
firme |