| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 33.755 | 995.690,19 | 29,50 | 213 |
| 2007 | 25.160 | 872.094,44 | 34,66 | 216 |
| 2008 | 25.016 | 897.403,06 | 35,87 | 236 |
| 2009 | 28.909 | 974.876,78 | 33,72 | 322 |
| 2010 | 31.652 | 890.913,64 | 28,15 | 339 |
| 2011 | 28.363 | 784.069,62 | 27,64 | 240 |
| 2012 | 39.074 | 1.116.171,58 | 28,57 | 355 |
| 2013 | 41.375 | 1.114.460,06 | 26,94 | 345 |
| 2014 | 40.156 | 1.346.755,36 | 33,54 | 356 |
| 2015 | 40.325 | 1.377.817,51 | 34,17 | 369 |
| 2016 | 33.177 | 1.162.047,84 | 35,03 | 379 |
| 2017 | 36.152 | 1.264.347,80 | 34,97 | 395 |
| 2018 | 36.427 | 1.257.858,95 | 34,53 | 424 |
| 2019 | 36.926 | 1.279.190,59 | 34,64 | 439 |
| 2020 | 36.338 | 1.315.960,14 | 36,21 | 458 |
| 2021 | 35.508 | 1.279.076,11 | 36,02 | 484 |
| 2022 | 31.700 | 1.184.124,35 | 37,35 | 447 |
| 2023 | 34.051 | 1.256.704,36 | 36,91 | 504 |
| 2024 | 35.514 | 1.213.176,61 | 34,16 | 551 |
| totale | 649.578 | 21.582.738,99 | 33,23 | 7.072 |
|
importi |
firme |