| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.939.277 | 58.938.452,22 | 30,39 | 1.678 |
| 2007 | 2.222.600 | 69.507.037,40 | 31,27 | 1.830 |
| 2008 | 2.430.749 | 79.171.785,11 | 32,57 | 2.222 |
| 2009 | 2.667.666 | 81.577.417,65 | 30,58 | 2.557 |
| 2010 | 2.849.140 | 73.995.580,45 | 25,97 | 2.751 |
| 2011 | 2.804.814 | 68.323.757,20 | 24,36 | 2.575 |
| 2012 | 2.975.063 | 78.404.753,98 | 26,35 | 3.040 |
| 2013 | 2.973.431 | 74.649.814,67 | 25,11 | 3.138 |
| 2014 | 2.968.770 | 92.684.523,72 | 31,22 | 3.287 |
| 2015 | 2.832.286 | 89.774.129,17 | 31,70 | 3.308 |
| 2016 | 2.861.374 | 92.187.575,42 | 32,22 | 3.558 |
| 2017 | 2.836.900 | 91.687.255,89 | 32,32 | 3.913 |
| 2018 | 2.786.036 | 89.605.308,21 | 32,16 | 4.251 |
| 2019 | 2.799.161 | 89.845.657,41 | 32,10 | 4.461 |
| 2020 | 2.716.065 | 91.859.818,80 | 33,82 | 4.588 |
| 2021 | 2.681.681 | 90.087.203,77 | 33,59 | 4.963 |
| 2022 | 2.560.090 | 88.779.734,50 | 34,68 | 4.448 |
| 2023 | 2.746.057 | 92.061.829,39 | 33,53 | 5.777 |
| 2024 | 2.893.434 | 92.873.075,86 | 32,10 | 6.563 |
| totale | 51.544.594 | 1.586.014.710,82 | 30,77 | 68.908 |
|
importi |
firme |