| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77.373 | 2.142.467,24 | 27,69 | 702 |
| 2007 | 61.961 | 2.037.530,67 | 32,88 | 510 |
| 2008 | 68.727 | 2.343.617,00 | 34,10 | 565 |
| 2009 | 75.279 | 2.416.600,26 | 32,10 | 840 |
| 2010 | 81.081 | 2.260.949,04 | 27,89 | 920 |
| 2011 | 77.983 | 2.068.335,88 | 26,52 | 626 |
| 2012 | 87.538 | 2.431.371,80 | 27,78 | 987 |
| 2013 | 90.982 | 2.344.769,20 | 25,77 | 985 |
| 2014 | 94.529 | 3.040.044,13 | 32,16 | 1.055 |
| 2015 | 91.531 | 2.935.083,83 | 32,07 | 1.108 |
| 2016 | 95.930 | 3.060.466,64 | 31,90 | 1.154 |
| 2017 | 99.850 | 3.145.395,44 | 31,50 | 1.196 |
| 2018 | 101.626 | 3.180.590,47 | 31,30 | 1.264 |
| 2019 | 93.155 | 2.843.435,53 | 30,52 | 1.294 |
| 2020 | 89.197 | 2.875.421,62 | 32,24 | 1.322 |
| 2021 | 87.396 | 2.746.219,09 | 31,42 | 1.394 |
| 2022 | 82.192 | 2.697.282,60 | 32,82 | 1.281 |
| 2023 | 86.847 | 2.812.414,53 | 32,38 | 1.462 |
| 2024 | 94.368 | 2.913.859,11 | 30,88 | 1.667 |
| totale | 1.637.545 | 50.295.854,08 | 30,71 | 20.332 |
|
importi |
firme |