| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40.911 | 839.591,61 | 20,52 | 351 |
| 2007 | 32.189 | 796.912,11 | 24,76 | 221 |
| 2008 | 41.833 | 1.022.899,22 | 24,45 | 301 |
| 2009 | 45.254 | 1.083.997,90 | 23,95 | 470 |
| 2010 | 48.162 | 1.009.346,61 | 20,96 | 517 |
| 2011 | 43.337 | 832.684,07 | 19,21 | 390 |
| 2012 | 52.534 | 1.225.796,66 | 23,33 | 596 |
| 2013 | 53.455 | 1.177.420,37 | 22,03 | 597 |
| 2014 | 56.202 | 1.484.571,63 | 26,41 | 632 |
| 2015 | 50.786 | 1.317.771,75 | 25,95 | 613 |
| 2016 | 52.738 | 1.386.762,95 | 26,30 | 619 |
| 2017 | 54.655 | 1.408.352,17 | 25,77 | 661 |
| 2018 | 57.207 | 1.471.905,38 | 25,73 | 733 |
| 2019 | 57.918 | 1.505.217,58 | 25,99 | 746 |
| 2020 | 58.946 | 1.615.901,63 | 27,41 | 777 |
| 2021 | 59.799 | 1.612.691,22 | 26,97 | 812 |
| 2022 | 54.922 | 1.520.602,45 | 27,69 | 717 |
| 2023 | 58.407 | 1.556.436,17 | 26,65 | 815 |
| 2024 | 65.095 | 1.674.263,99 | 25,72 | 968 |
| totale | 984.350 | 24.543.125,47 | 24,93 | 11.536 |
|
importi regione |
importi per provincia |
|
firme regione |
firme per province |
| Province della regione BASILICATA | |
|---|---|
| MATERA | POTENZA |