| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3.068.385 | 123.548.084,84 | 40,26 | 6.903 |
| 2007 | 2.951.917 | 142.146.481,06 | 48,15 | 5.312 |
| 2008 | 3.508.264 | 159.685.592,13 | 45,52 | 6.218 |
| 2009 | 3.770.910 | 158.470.933,48 | 42,02 | 8.413 |
| 2010 | 4.144.128 | 144.239.287,74 | 34,81 | 8.859 |
| 2011 | 3.843.670 | 123.110.745,93 | 32,03 | 6.687 |
| 2012 | 4.185.121 | 145.865.572,03 | 34,85 | 9.513 |
| 2013 | 4.585.625 | 147.385.388,93 | 32,14 | 9.888 |
| 2014 | 4.510.768 | 178.804.845,59 | 39,64 | 10.440 |
| 2015 | 4.414.340 | 178.607.667,75 | 40,46 | 10.704 |
| 2016 | 4.500.762 | 181.379.524,63 | 40,30 | 11.125 |
| 2017 | 4.448.258 | 181.556.738,39 | 40,82 | 11.642 |
| 2018 | 4.457.236 | 181.351.401,28 | 40,69 | 12.227 |
| 2019 | 4.560.698 | 185.772.300,27 | 40,73 | 12.489 |
| 2020 | 4.305.547 | 189.003.827,95 | 43,90 | 12.745 |
| 2021 | 4.263.890 | 183.947.876,45 | 43,14 | 12.906 |
| 2022 | 4.188.852 | 186.904.856,29 | 44,62 | 11.695 |
| 2023 | 4.341.389 | 188.185.005,54 | 43,35 | 13.477 |
| 2024 | 4.551.289 | 187.204.720,19 | 41,13 | 15.003 |
| totale | 78.601.049 | 3.167.170.850,47 | 40,29 | 196.246 |
|
importi regione |
importi per provincia |
|
firme regione |
firme per province |
| Province della regione LOMBARDIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| BERGAMO | BRESCIA | COMO | CREMONA | LECCO |
| LODI | MONZA E DI BRIANZA | MILANO | MANTOVA | PAVIA |
| SONDRIO | VARESE |