Codice Fiscale   00108300575
LABRO (RI) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 21 | 360,19 | 17,15 | 24.796 | 1.824 | 63 | 1 |
| 2009 | 4 | 65,24 | 16,31 | 37.673 | 3.022 | 98 | 1 |
| 2010 | 6 | 145,49 | 24,25 | 37.590 | 3.068 | 93 | 1 |
| 2012 | 4 | 40,29 | 10,07 | 45.524 | 3.731 | 139 | 1 |
| 2013 | 2 | 37,82 | 18,91 | 47.059 | 3.841 | 140 | 1 |
| 2014 | 4 | 74,99 | 18,75 | 48.835 | 4.008 | 142 | 1 |
| 2015 | 5 | 213,43 | 42,69 | 46.260 | 3.744 | 116 | 1 |
| 2016 | 3 | 198,48 | 66,16 | 48.701 | 4.004 | 136 | 1 |
| 2017 | 3 | 47,26 | 15,75 | 57.975 | 4.897 | 181 | 1 |
| 2018 | 3 | 30,96 | 10,32 | 60.872 | 5.173 | 193 | 1 |
| 2019 | 3 | 49,46 | 16,49 | 61.518 | 5.304 | 196 | 1 |
| 2020 | 4 | 69,16 | 17,29 | 61.515 | 5.248 | 198 | 1 |
| 2021 | 1 | 0,16 | 0,16 | 64.497 | 5.581 | 222 | 1 |
| 2022 | 3 | 28,36 | 9,45 | 61.590 | 5.459 | 215 | 1 |
| 2023 | 2 | 44,23 | 22,12 | 66.307 | 5.983 | 236 | 1 |
| 2024 | 4 | 82,75 | 20,69 | 71.880 | 6.507 | 246 | 1 |
| totale | 72 | 1.488,27 | 20,67 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |