Codice Fiscale   00230810160
TREVIGLIO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 964 | 26.752,09 | 27,75 | 1.245 | 327 | 18 | 2 |
| 2009 | 223 | 7.692,09 | 34,49 | 5.881 | 1.407 | 111 | 5 |
| 2010 | 229 | 7.922,51 | 34,60 | 5.231 | 1.212 | 99 | 4 |
| 2012 | 313 | 7.811,17 | 24,96 | 5.472 | 1.290 | 91 | 4 |
| 2013 | 311 | 8.638,02 | 27,77 | 4.794 | 1.165 | 85 | 4 |
| 2014 | 337 | 11.619,41 | 34,48 | 4.332 | 1.067 | 72 | 3 |
| 2015 | 350 | 13.803,71 | 39,44 | 3.427 | 851 | 55 | 3 |
| 2016 | 315 | 13.256,47 | 42,08 | 3.637 | 901 | 56 | 4 |
| 2017 | 366 | 15.342,01 | 41,92 | 3.075 | 767 | 40 | 3 |
| 2018 | 390 | 15.625,35 | 40,07 | 2.954 | 753 | 44 | 3 |
| 2019 | 396 | 16.079,43 | 40,60 | 2.911 | 747 | 48 | 3 |
| 2020 | 472 | 15.769,26 | 33,41 | 2.988 | 765 | 45 | 3 |
| 2021 | 439 | 13.802,11 | 31,44 | 3.402 | 839 | 59 | 4 |
| 2022 | 437 | 14.578,75 | 33,36 | 3.109 | 755 | 51 | 3 |
| 2023 | 439 | 14.568,33 | 33,19 | 3.138 | 772 | 52 | 3 |
| 2024 | 423 | 12.716,78 | 30,06 | 3.662 | 892 | 70 | 3 |
| totale | 6.404 | 215.977,49 | 33,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |