Codice Fiscale   00296840796
PIANOPOLI (CZ) CALABRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 17 | 316,71 | 18,63 | 25.293 | 590 | 127 | 1 |
| 2009 | 2 | 47,66 | 23,83 | 38.273 | 873 | 179 | 2 |
| 2010 | 1 | 1,81 | 1,81 | 42.673 | 1.091 | 227 | 2 |
| 2012 | 4 | 50,79 | 12,70 | 45.132 | 1.115 | 217 | 3 |
| 2013 | 2 | 32,74 | 16,37 | 47.268 | 1.227 | 237 | 3 |
| 2014 | 1 | 18,03 | 18,03 | 50.792 | 1.339 | 254 | 3 |
| 2015 | 1 | 70,29 | 70,29 | 50.523 | 1.262 | 246 | 3 |
| 2016 | 1 | 4,45 | 4,45 | 54.897 | 1.463 | 280 | 2 |
| 2017 | 2 | 45,14 | 22,57 | 58.082 | 1.430 | 299 | 2 |
| 2018 | 5 | 208,31 | 41,66 | 53.732 | 1.188 | 255 | 3 |
| 2019 | 1 | 3,94 | 3,94 | 63.755 | 1.633 | 331 | 3 |
| 2020 | 7 | 140,00 | 20,00 | 59.452 | 1.369 | 282 | 3 |
| 2021 | 11 | 327,76 | 29,80 | 53.409 | 1.158 | 231 | 3 |
| 2022 | 12 | 304,27 | 25,36 | 52.063 | 1.209 | 254 | 4 |
| 2023 | 10 | 222,37 | 22,24 | 59.117 | 1.459 | 304 | 4 |
| 2024 | 10 | 283,81 | 28,38 | 60.483 | 1.531 | 309 | 6 |
| totale | 87 | 2.078,08 | 23,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |