Codice Fiscale   00315660795
CERENZIA (KR) CALABRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 35 | 957,44 | 27,36 | 19.997 | 384 | 21 | 1 |
| 2009 | 12 | 213,04 | 17,75 | 33.960 | 694 | 40 | 1 |
| 2010 | 7 | 241,00 | 34,43 | 35.189 | 714 | 53 | 2 |
| 2012 | 5 | 188,42 | 37,68 | 40.845 | 914 | 64 | 2 |
| 2013 | 3 | 148,95 | 49,65 | 43.292 | 993 | 76 | 2 |
| 2014 | 1 | 23,08 | 23,08 | 50.602 | 1.321 | 98 | 1 |
| 2015 | 2 | 35,35 | 17,68 | 51.697 | 1.348 | 98 | 2 |
| 2016 | 3 | 23,53 | 7,84 | 54.252 | 1.413 | 97 | 2 |
| 2017 | 4 | 51,14 | 12,79 | 57.816 | 1.419 | 99 | 1 |
| 2018 | 2 | 34,54 | 17,27 | 60.688 | 1.511 | 110 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 63.915 | 1.655 | 124 | 2 |
| 2020 | 3 | 53,65 | 17,88 | 61.673 | 1.501 | 115 | 2 |
| 2021 | 3 | 80,77 | 26,92 | 63.576 | 1.476 | 112 | 2 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 61.954 | 1.652 | 128 | 2 |
| 2023 | 1 | 40,07 | 40,07 | 66.348 | 1.760 | 136 | 2 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 72.865 | 2.079 | 165 | 2 |
| totale | 81 | 2.090,98 | 25,81 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |