Codice Fiscale   00315980474
AGLIANA (PT) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 453 | 8.194,79 | 18,09 | 5.276 | 347 | 17 | 2 |
| 2009 | 60 | 2.996,34 | 49,94 | 12.997 | 854 | 50 | 2 |
| 2010 | 48 | 809,75 | 16,87 | 25.839 | 1.707 | 96 | 5 |
| 2012 | 60 | 1.191,35 | 19,86 | 24.327 | 1.542 | 83 | 3 |
| 2013 | 79 | 1.252,50 | 15,85 | 24.271 | 1.576 | 88 | 4 |
| 2014 | 37 | 830,60 | 22,45 | 33.286 | 2.146 | 121 | 7 |
| 2015 | 55 | 1.243,22 | 22,60 | 28.433 | 1.838 | 105 | 5 |
| 2016 | 50 | 1.486,00 | 29,72 | 27.133 | 1.679 | 97 | 5 |
| 2017 | 56 | 1.328,08 | 23,72 | 29.912 | 1.864 | 110 | 5 |
| 2018 | 58 | 1.413,25 | 24,37 | 29.268 | 1.803 | 104 | 5 |
| 2019 | 47 | 1.379,08 | 29,34 | 30.131 | 1.825 | 114 | 5 |
| 2020 | 51 | 1.603,41 | 31,44 | 28.088 | 1.747 | 102 | 4 |
| 2021 | 58 | 1.293,82 | 22,31 | 31.581 | 1.962 | 112 | 5 |
| 2022 | 59 | 1.434,47 | 24,31 | 28.529 | 1.814 | 105 | 5 |
| 2023 | 47 | 1.194,82 | 25,42 | 32.932 | 2.054 | 123 | 5 |
| 2024 | 68 | 1.493,10 | 21,96 | 29.521 | 1.791 | 109 | 4 |
| totale | 1.286 | 29.144,58 | 22,66 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |