Codice Fiscale   00316540194
ROBECCO D OGLIO (CR) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 54 | 917,42 | 16,99 | 20.243 | 5.059 | 275 | 3 |
| 2009 | 10 | 299,66 | 29,97 | 32.233 | 7.045 | 354 | 3 |
| 2010 | 8 | 107,95 | 13,49 | 38.689 | 8.045 | 425 | 3 |
| 2012 | 20 | 358,32 | 17,92 | 36.715 | 7.712 | 387 | 2 |
| 2013 | 18 | 303,76 | 16,88 | 39.042 | 8.252 | 408 | 2 |
| 2014 | 18 | 447,47 | 24,86 | 39.707 | 8.333 | 400 | 3 |
| 2015 | 21 | 534,92 | 25,47 | 38.847 | 8.259 | 380 | 4 |
| 2016 | 20 | 665,06 | 33,25 | 38.221 | 8.190 | 369 | 3 |
| 2017 | 22 | 560,75 | 25,49 | 42.520 | 8.948 | 413 | 4 |
| 2018 | 22 | 752,58 | 34,21 | 39.391 | 8.301 | 369 | 3 |
| 2019 | 19 | 634,15 | 33,38 | 42.629 | 8.904 | 406 | 4 |
| 2020 | 20 | 708,51 | 35,43 | 41.885 | 8.690 | 397 | 4 |
| 2021 | 20 | 710,48 | 35,52 | 42.237 | 8.541 | 387 | 3 |
| 2022 | 15 | 469,75 | 31,32 | 46.577 | 8.886 | 427 | 3 |
| 2023 | 18 | 329,80 | 18,32 | 54.410 | 10.190 | 488 | 3 |
| 2024 | 19 | 368,88 | 19,41 | 56.394 | 10.638 | 499 | 3 |
| totale | 324 | 8.169,46 | 25,21 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |