Codice Fiscale   00343940839
GIARDINI NAXOS (ME) SICILIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 43 | 815,94 | 18,98 | 20.922 | 847 | 116 | 4 |
| 2009 | 17 | 363,78 | 21,40 | 31.095 | 1.535 | 217 | 4 |
| 2010 | 28 | 536,98 | 19,18 | 29.553 | 1.545 | 229 | 5 |
| 2012 | 22 | 588,69 | 26,76 | 32.163 | 1.717 | 285 | 3 |
| 2013 | 27 | 650,48 | 24,09 | 32.055 | 1.728 | 284 | 4 |
| 2014 | 17 | 564,19 | 33,19 | 37.497 | 2.036 | 350 | 4 |
| 2015 | 37 | 623,01 | 16,84 | 37.258 | 2.024 | 351 | 3 |
| 2016 | 28 | 598,21 | 21,36 | 39.457 | 2.178 | 367 | 3 |
| 2017 | 34 | 587,08 | 17,27 | 41.951 | 2.393 | 415 | 3 |
| 2018 | 25 | 524,04 | 20,96 | 44.468 | 2.569 | 444 | 3 |
| 2019 | 21 | 468,42 | 22,31 | 46.707 | 2.664 | 456 | 4 |
| 2020 | 24 | 730,11 | 30,42 | 41.420 | 2.416 | 409 | 4 |
| 2021 | 17 | 530,98 | 31,23 | 46.866 | 2.742 | 443 | 4 |
| 2022 | 25 | 425,77 | 17,03 | 47.945 | 2.731 | 437 | 5 |
| 2023 | 25 | 565,04 | 22,60 | 46.183 | 2.712 | 437 | 4 |
| 2024 | 22 | 475,11 | 21,60 | 52.113 | 3.112 | 501 | 4 |
| totale | 412 | 9.047,83 | 21,96 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |