Codice Fiscale   00432840106
CARASCO (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 116 | 2.171,37 | 18,72 | 14.425 | 433 | 277 | 1 |
| 2009 | 28 | 696,95 | 24,89 | 26.356 | 781 | 478 | 1 |
| 2010 | 24 | 358,91 | 14,95 | 32.633 | 957 | 578 | 1 |
| 2012 | 33 | 423,71 | 12,84 | 35.303 | 1.030 | 622 | 1 |
| 2013 | 25 | 398,81 | 15,95 | 36.907 | 1.103 | 662 | 1 |
| 2014 | 28 | 531,47 | 18,98 | 38.080 | 1.141 | 677 | 1 |
| 2015 | 30 | 549,25 | 18,31 | 38.577 | 1.147 | 681 | 2 |
| 2016 | 38 | 772,36 | 20,33 | 36.385 | 1.032 | 615 | 2 |
| 2017 | 37 | 791,29 | 21,39 | 37.936 | 1.069 | 635 | 2 |
| 2018 | 39 | 701,06 | 17,98 | 40.450 | 1.113 | 656 | 2 |
| 2019 | 36 | 598,47 | 16,62 | 43.496 | 1.196 | 711 | 3 |
| 2020 | 31 | 601,29 | 19,40 | 44.483 | 1.208 | 703 | 1 |
| 2021 | 29 | 533,60 | 18,40 | 46.783 | 1.262 | 735 | 2 |
| 2022 | 28 | 670,08 | 23,93 | 41.281 | 1.099 | 646 | 2 |
| 2023 | 40 | 670,17 | 16,75 | 43.362 | 1.127 | 658 | 2 |
| 2024 | 34 | 738,00 | 21,71 | 43.718 | 1.114 | 652 | 2 |
| totale | 596 | 11.206,79 | 18,80 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |