Codice Fiscale   00441540127
CASTELLO CABIAGLIO (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 43 | 971,08 | 22,58 | 19.926 | 4.996 | 421 | 1 |
| 2009 | 13 | 203,38 | 15,64 | 34.145 | 7.383 | 692 | 1 |
| 2010 | 17 | 345,43 | 20,32 | 32.899 | 7.079 | 631 | 2 |
| 2012 | 14 | 290,66 | 20,76 | 38.273 | 7.975 | 752 | 3 |
| 2013 | 16 | 258,38 | 16,15 | 40.207 | 8.431 | 794 | 3 |
| 2014 | 16 | 504,03 | 31,50 | 38.604 | 8.121 | 774 | 2 |
| 2015 | 22 | 828,49 | 37,66 | 33.839 | 7.339 | 688 | 3 |
| 2016 | 15 | 528,94 | 35,26 | 40.792 | 8.652 | 816 | 3 |
| 2017 | 17 | 457,50 | 26,91 | 45.039 | 9.369 | 871 | 3 |
| 2018 | 17 | 456,25 | 26,84 | 46.172 | 9.528 | 880 | 3 |
| 2019 | 11 | 268,18 | 24,38 | 52.804 | 10.579 | 1.001 | 4 |
| 2020 | 15 | 336,31 | 22,42 | 51.902 | 10.396 | 978 | 4 |
| 2021 | 16 | 434,61 | 27,16 | 49.775 | 9.801 | 901 | 4 |
| 2022 | 16 | 544,01 | 34,00 | 44.457 | 8.562 | 721 | 2 |
| 2023 | 15 | 586,65 | 39,11 | 45.596 | 8.825 | 746 | 3 |
| 2024 | 16 | 502,03 | 31,38 | 51.106 | 9.758 | 855 | 2 |
| totale | 279 | 7.515,93 | 26,94 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |