Codice Fiscale   00467860136
GRANDOLA ED UNITI (CO) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 34 | 456,66 | 13,43 | 23.852 | 5.789 | 408 | 2 |
| 2009 | 4 | 155,82 | 38,96 | 35.235 | 7.556 | 495 | 2 |
| 2010 | 4 | 65,29 | 16,32 | 40.046 | 8.219 | 530 | 2 |
| 2012 | 31 | 459,25 | 14,81 | 34.566 | 7.321 | 450 | 2 |
| 2013 | 42 | 796,27 | 18,96 | 29.814 | 6.525 | 401 | 2 |
| 2014 | 42 | 976,92 | 23,26 | 31.355 | 6.764 | 422 | 2 |
| 2015 | 29 | 576,87 | 19,89 | 38.087 | 8.114 | 501 | 2 |
| 2016 | 29 | 595,34 | 20,53 | 39.511 | 8.417 | 509 | 2 |
| 2017 | 18 | 405,91 | 22,55 | 46.358 | 9.597 | 575 | 2 |
| 2018 | 19 | 352,49 | 18,55 | 49.060 | 9.979 | 602 | 2 |
| 2019 | 19 | 434,01 | 22,84 | 47.637 | 9.773 | 578 | 2 |
| 2020 | 21 | 421,68 | 20,08 | 49.282 | 9.959 | 591 | 2 |
| 2021 | 22 | 456,83 | 20,77 | 49.087 | 9.694 | 571 | 2 |
| 2022 | 21 | 475,55 | 22,65 | 46.396 | 8.859 | 498 | 2 |
| 2023 | 18 | 400,08 | 22,23 | 51.603 | 9.766 | 544 | 2 |
| 2024 | 16 | 377,44 | 23,59 | 56.044 | 10.580 | 594 | 2 |
| totale | 369 | 7.406,41 | 20,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |