Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
DORNO 

Codice Fiscale   00473740181

DORNO (PV) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2006 210 4.888,12 23,28 8.412 2.198 85 1
2009 24 749,70 31,24 25.772 5.820 268 1
2010 20 584,05 29,20 28.851 6.320 305 1
2012 33 817,37 24,77 28.734 6.252 296 1
2013 43 895,72 20,83 28.408 6.241 303 1
2014 36 1.160,59 32,24 29.055 6.319 302 1
2015 35 1.034,44 29,56 30.998 6.801 327 1
2016 21 715,67 34,08 37.325 8.009 408 1
2017 30 1.144,22 38,14 32.291 7.003 335 1
2018 32 1.262,91 39,47 31.161 6.754 324 1
2019 37 1.373,22 37,11 30.219 6.615 307 3
2020 41 1.631,98 39,80 27.765 6.094 292 4
2021 39 1.430,60 36,68 29.797 6.343 304 4
2022 35 1.101,48 31,47 33.045 6.657 323 3
2023 36 1.253,74 34,83 32.036 6.495 311 3
2024 55 2.089,92 38,00 23.276 4.930 223 2
totale 727 22.133,73 30,45



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info