Codice Fiscale   00482750189
SCALDASOLE (PV) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 24 | 604,07 | 25,17 | 22.517 | 5.544 | 319 | 1 |
| 2009 | 3 | 82,99 | 27,66 | 37.145 | 7.837 | 446 | 1 |
| 2010 | 3 | 69,95 | 23,32 | 39.912 | 8.203 | 473 | 1 |
| 2012 | 6 | 193,73 | 32,29 | 40.678 | 8.380 | 457 | 1 |
| 2013 | 10 | 248,56 | 24,86 | 40.470 | 8.475 | 451 | 1 |
| 2014 | 9 | 305,48 | 33,94 | 42.797 | 8.887 | 483 | 1 |
| 2015 | 7 | 316,41 | 45,20 | 43.587 | 9.103 | 508 | 1 |
| 2016 | 9 | 312,17 | 34,69 | 45.653 | 9.487 | 519 | 1 |
| 2017 | 7 | 276,82 | 39,55 | 49.958 | 10.177 | 567 | 1 |
| 2018 | 5 | 236,26 | 47,25 | 52.791 | 10.575 | 593 | 1 |
| 2019 | 3 | 175,47 | 58,49 | 56.140 | 11.081 | 626 | 1 |
| 2020 | 5 | 234,27 | 46,85 | 55.570 | 10.930 | 609 | 1 |
| 2021 | 4 | 213,33 | 53,33 | 58.039 | 11.072 | 610 | 1 |
| 2022 | 8 | 410,92 | 51,37 | 48.414 | 9.167 | 491 | 1 |
| 2023 | 9 | 248,90 | 27,66 | 57.891 | 10.724 | 560 | 1 |
| 2024 | 7 | 173,87 | 24,84 | 66.651 | 12.124 | 641 | 1 |
| totale | 119 | 4.103,20 | 34,48 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |