Codice Fiscale   00629090408
VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 INT 2
FORLI (FC) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 2.106 | 43.367,15 | 20,59 | 687 | 64 | 7 | 4 |
| 2007 | 1.930 | 43.327,30 | 22,45 | 668 | 59 | 5 | 3 |
| 2008 | 1.693 | 37.435,97 | 22,11 | 921 | 79 | 7 | 3 |
| 2009 | 1.696 | 35.083,93 | 20,69 | 982 | 90 | 7 | 3 |
| 2010 | 1.688 | 30.198,92 | 17,89 | 1.017 | 89 | 7 | 3 |
| 2011 | 1.588 | 27.948,41 | 17,60 | 992 | 89 | 7 | 3 |
| 2012 | 1.451 | 27.185,52 | 18,74 | 1.215 | 110 | 8 | 3 |
| 2013 | 1.331 | 23.793,59 | 17,88 | 1.402 | 133 | 8 | 3 |
| 2014 | 1.224 | 27.241,39 | 22,26 | 1.520 | 152 | 9 | 4 |
| 2015 | 1.079 | 23.791,09 | 22,05 | 1.723 | 178 | 14 | 5 |
| 2016 | 983 | 22.109,26 | 22,49 | 1.904 | 194 | 14 | 5 |
| 2017 | 932 | 20.980,74 | 22,51 | 2.022 | 211 | 17 | 6 |
| 2018 | 864 | 19.788,12 | 22,90 | 2.187 | 230 | 17 | 6 |
| 2019 | 809 | 18.558,34 | 22,94 | 2.399 | 250 | 19 | 7 |
| 2020 | 772 | 18.429,23 | 23,87 | 2.433 | 256 | 21 | 9 |
| 2021 | 715 | 16.598,19 | 23,21 | 2.685 | 271 | 22 | 9 |
| 2022 | 731 | 18.641,42 | 25,50 | 2.282 | 249 | 18 | 10 |
| 2023 | 681 | 16.995,73 | 24,96 | 2.555 | 267 | 22 | 10 |
| 2024 | 707 | 17.415,53 | 24,63 | 2.410 | 263 | 21 | 11 |
| totale | 22.980 | 488.889,83 | 21,27 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |