Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
TORRE DE BUSI 

Codice Fiscale   00686450164

TORRE DE BUSI (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2006 148 2.166,26 14,64 14.446 3.765 411 1
2009 84 1.961,88 23,36 16.796 3.956 382 1
2010 72 1.570,18 21,81 19.018 4.347 418 2
2012 83 1.447,22 17,44 21.958 4.950 506 2
2013 85 1.510,25 17,77 21.901 4.958 518 2
2014 134 2.820,01 21,04 17.370 3.942 384 1
2015 120 2.680,84 22,34 17.952 4.141 414 1
2016 112 2.604,27 23,25 19.075 4.372 452 1
2017 121 2.957,87 24,45 17.724 4.058 410 1
2018 129 2.571,54 19,93 19.745 4.463 450 1
2019 129 2.680,93 20,78 19.395 4.416 454 1
2020 123 2.739,34 22,27 19.402 4.406 453 1
2021 99 2.080,13 21,01 23.255 5.139 539 1
2022 97 2.138,78 22,05 21.976 4.658 505 1
2023 113 2.725,83 24,12 18.704 4.057 440 1
2024 102 2.910,75 28,54 17.826 3.856 401 1
totale 1.751 37.566,08 21,45



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info